|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Uso en laboratorio/industria | Las dimensiones: | 911 mm x 490 mm x 417 mm |
---|---|---|---|
velocidad de flujo: | ³ /h de los 200m | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Tamaño portuario de la entrada/de mercado: | G2 | Modelo: | En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: |
Capacidad de producción de petróleo: | 6L | Fuente de energía: | Eléctrico |
El tipo: | Paleta rotatoria | El último vacío: | 0.5mbar |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Peso: | 147kg |
Resaltar: | 5.5KW bomba de vacío con capó de escape,Bomba de vacío con capó de humos lubricado con aceite,Equipo de laboratorio de bombas de vacío rotativas Vane |
Descripción del producto:
La bomba de vacío de lámina rotativa de la serie YD es una bomba de vacío sellada con aceite de lámina de varios rotores de una sola etapa, que es un equipo básico para obtener vacío.Tiene un rotor instalado excéntricamente con el cuerpo de la bomba y tangente a la línea verdadera fija en la superficie del cuerpo de la bombaHay tres aletas giratorias que pueden deslizarse radialmente en la ranura del rotor.la fuerza centrífuga mantiene las paletas giratorias en contacto constante con la pared interior del cuerpo de la bombaLas paletas giratorias dividen la cámara de la bomba en tres cámaras de trabajo cuyos volúmenes se pueden cambiar periódicamente.Los cambios periódicos en el volumen de la cámara de trabajo permiten que la bomba complete la succión y el escapeCon cada revolución, la bomba elimina una parte del gas del recipiente hasta que se alcanza la presión máxima de la bomba de vacío.
Parámetros técnicos:
Parámetro | Unidad | En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: |
Flujo nominal | 50 Hz | 200 m3/h |
La mayor presión | el mbar | 0.5 |
Válvulas | 50 Hz | Las demás: |
Potencia del motor | En kW | 5.5 |
En la actualidad | 50 Hz | 11.89A |
Velocidad de giro | Min | 1450 |
Ruido | dB (A) | 72 |
Grado de protección | Protección IP55 | |
Grado de aislamiento | F: el precio | |
Tipo de refrigeración | El aire | |
Calibre | G2 | |
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 6 |
Peso | En kilos | 147 |
Aplicación:
Máquina de embalaje al vacío
Dispensador de pegamento
Las demás máquinas
Máquina SMT
Máquina de formación de vacío
Desinfección por vacío
Secado al vacío
Máquina de preenfriamiento al vacío
Las dimensiones:
Persona de Contacto: Mr. Kevin Qin
Teléfono: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313