Datos del producto:
|
Aplicación: | Uso en laboratorio/industria | Las dimensiones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
---|---|---|---|
velocidad de flujo: | ³ /h de los 40m | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Tamaño portuario de la entrada/de mercado: | G1 1/4 | Modelo: | En el caso de las empresas de servicios de seguros |
Capacidad de producción de petróleo: | 1.5L | Fuente de energía: | Eléctrico |
El tipo: | Paleta rotatoria | El último vacío: | 0.5mbar |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Peso: | 43 kg |
Resaltar: | Bomba de embalaje al vacío de laboratorio,Bomba de embalaje a vacío rotativa Vane,Bombas de vacío de lámina giratoria con accionamiento directo de laboratorio |
Descripción del producto:
La serie YD utiliza una tecnología probada de veleta rotativa, que es potente y robusta en estructura.Debido a la fuerza centrífuga, estas cuchillas se deslizan, creando una cámara entre ellas y el cilindro.
El medio bombeado está atrapado en tres cámaras, y durante la rotación el volumen de la cámara continúa disminuyendo, por lo que el medio bombeado se comprime y se transporta a la salida.
Las bombas de vacío de la serie YD adoptan lubricación con aceite circulante para un funcionamiento continuo.El separador de niebla de aceite avanzado puede separar eficazmente el aceite de sellado y el medio de bombeo para garantizar un reciclaje efectivo del aceite.
Después de que la bomba de vacío se apaga, la válvula de frenado evita que el medio bombeado vuelva a fluir al proceso de vacío.
Parámetros técnicos:
Parámetro | Unidad | En el caso de las empresas de seguros |
Flujo nominal | 50 Hz | 40 m3/h |
La mayor presión | el mbar | 0.5 |
Válvulas | 50 Hz | Las demás: |
Potencia del motor | En kW | 1.1 |
En la actualidad | 50 Hz | 6.47A |
Velocidad de giro | Min | 1450 |
Ruido | dB (A) | 66 |
Grado de protección | Protección IP55 | |
Grado de aislamiento | F: el precio | |
Tipo de refrigeración | El aire | |
Calibre | G1 1/4 | |
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 1.5 |
Peso | En kilos | 43 |
Aplicación:
Máquina de embalaje al vacío
Dispensador de pegamento
Las demás máquinas
Máquina SMT
Máquina de formación de vacío
Desinfección por vacío
Secado al vacío
Máquina de preenfriamiento al vacío
Las dimensiones:
Persona de Contacto: Mr. Kevin Qin
Teléfono: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313