|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Uso en laboratorio/industria | Las dimensiones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
---|---|---|---|
velocidad de flujo: | ³ /h del 100m | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Tamaño portuario de la entrada/de mercado: | G1 1/4 | Modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Capacidad de producción de petróleo: | 2 litros | Fuente de energía: | Eléctrico |
El tipo: | Paleta rotatoria | El último vacío: | 0.5mbar |
Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Peso: | 68KG |
Resaltar: | Bombas de vela rotativa secas para productos farmacéuticos,Bombas rotativas con paletas secas de 380 V,Bomba de vacío farmacéutica de 2 litros |
Descripción del producto:
Las bombas de vacío de paleta giratoria de la serie YD son todas bombas de vacío de paleta giratoria selladas con aceite de un solo paso, que son equipos básicos para obtener vacío.
El puerto de succión de la bomba de vacío de paleta giratoria de tipo YD está equipado con un filtro grueso con una malla metálica que puede evitar que las partículas de polvo extranjeras sólidas sean aspiradas a la cámara de la bomba.El separador de aceite está equipado con un dispositivo de transición de gases de escape con un efecto de separación eficiente de aceite y gas.Cuando la bomba se detiene, la válvula de succión integrada en el puerto de succión aísla la bomba del sistema de bombeo para evitar que el aceite de la bomba de vacío regrese al sistema de bombeo.La bomba se enfría por aireTodas las bombas de vacío de paleta giratoria YD son accionadas por motores directamente conectados a través de acoplamientos elásticos.
Parámetros técnicos:
Parámetro | Unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Flujo nominal | 50 Hz | 100 m3/h |
La mayor presión | el mbar | 0.5 |
Válvulas | 50 Hz | Las demás: |
Potencia del motor | En kW | 3 |
En la actualidad | 50 Hz | 11.4A |
Velocidad de giro | Min | 1450 |
Ruido | dB (A) | 68 |
Grado de protección | Protección IP55 | |
Grado de aislamiento | F: el precio | |
Tipo de refrigeración | El aire | |
Calibre | G1 1/4 | |
Capacidad del depósito de aceite | - ¿ Qué? | 2 |
Peso | En kilos | 68 |
Aplicación:
Máquina de embalaje al vacío
Dispensador de pegamento
Las demás máquinas
Máquina SMT
Máquina de formación de vacío
Desinfección por vacío
Secado al vacío
Máquina de preenfriamiento al vacío
Las dimensiones:
Persona de Contacto: Mr. Kevin Qin
Teléfono: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313